當前位置:首頁 > 產品中心 > 萬濠投影儀CPJ > CPJ3007Z投影儀 > 萬濠投影儀CPJ3010Z/cpj3010z 正向投影儀 CPJ3010
產品分類
Product Category詳細介紹
萬濠投影儀CPJ3010Z/cpj3010z 正向投影儀 CPJ3010產品用途
CPJ 系列數字元測量投影儀是光、機、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良, 物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能 高效率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
萬濠投影儀CPJ3010Z/cpj3010z 正向投影儀 CPJ3010產品特點
CPJ- 3000系列(反像型)數字式測量投影儀結構緊湊,外形簡潔美觀,經濟實用,可靠性好,坐標示值誤差可達3+L/75)μm,它能夠高效的對工件進行直接 測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業都得到了廣泛的應用。
技術規格參數
儀器型號 | 反像型 CPJ-3007 | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 260*152 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 125*100 | |||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 75 | |||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 50 | |||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 90(調焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/75(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 770*550*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 單位(kg) 120 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 |
產品咨詢